双色U外温?= 比色U外温?= Ratio Pyrometer
双色U外U测温A = 比色U外U测温A = Ratio Pyrometer
双色 = 双L?= ratio = 2-color = double color
DSR开头的型号为集成式双色U外温?/span>
DSRF开头的型号为光U式双色U外温?br style="text-align: left;"/>
双色U外温仪的特征Q?/strong>
采用比较接近的双波长温Q测温和发射率无?/span>
需要调节的不是发射率,而是坡度(也即是比色系敎ͼ
都是四线制红外测温A
DSRpd的L长在0.7~1.1μmQDGRpd的L长在1.5~1.9μm
通信接口为RS485通信模块
_ֺ和重复精度都比较?/span>
遵@双色温原理
双色U外温仪的理论公式Q?/strong>
双色U外温仪和单色U外温仪的误差比较Q?/span>
德国DIASU外公司双色U外温仪一览表Q?/span>
形式 | 型号 | 温度范围 | 瞄准方式 | h |
便携?/span> | DSR80NV | 500~3000C | 2.5" 彩色视频、激?/span> | ?/span> |
光纤?/span> | DSRF44N | 600-3000C | Ȁ?/span> | ?/span> |
DSRF11N | 500-3300C | Ȁ?/span> | ?/span> | |
DGRF11N | 300-3750C | Ȁ?/span> | ?/span> | |
集成?/span> | DSR44N | 600-3000C | Ȁ?/span> | ?/span> |
DSR54N | 500-3300C | 彩色视频、激光、透镜 | ?/span> | |
DSR54NF | 600-2500C | 彩色视频、激光、透镜 | ?/span> | |
DSR55N | 500-3300C | 彩色视频、激光、透镜、取景器 | ?/span> | |
DSR56N | 500-3300C | 彩色视频、激光、透镜、取景器 | ?/span> | |
DSR10N | 500-3300C | 彩色视频、激光、透镜、取景器、LED | ?/span> | |
DGR10N | 300-3750C | 彩色视频、激光、透镜、取景器、LED | ?/span> | |
DSR10NF | 600-2500C | 彩色视频、激光、透镜、取景器、LED | ?/span> |
Ƣ迎xDIAS微信公众号KingDIAS
如需了解更多U外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIASQ?/span>
或扫一扫二l码Q?/span>