按照不同的用途,
U硅材料温U外温仪ؓQ?br/>
带衬底和涂层的晶圆测温用U外温仪ؓQ?br/>
型号 | 波长 | 温范围 | 通信接口 | h | 用?/span> |
DGA10N | U?/span>0.88μm | 400~1400C 600~1800C 800~2500C | RS485 | ?/span> | U硅 |
DGAF11N | U?/span>0.88μm | 350~1200C 450~1800C 600~2500C | RS485 | ?/span> | U硅 |
DA10MF | U?/span>3.5~4.0μm | 75~1800C | RS485 | ?/span> | 带衬?/span>/涂层的晶?/span> |
DA44MF | U?/span>3.5~4.0μm | 50~1000C | RS485 | ?/span> | 带衬?/span>/涂层的晶?/span> |
DA47MF | U?/span>3.5~4.0μm | 50~1000C | 以太|?/span> | ?/span> | 带衬?/span>/涂层的晶?/span> |
具体U外温仪资料,Ld号中的链接去查看?br/>
微信公众号KingDIAS
更多德国DIASU外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIASQ?/span>
或扫一扫二l码