卛_明年q初推出的带|络接口的集成式U外温仪DS47NQDG47N, 光纤U外温仪DSF47NQDGF47NQ以及适合量液态金?熔融金属如铁水、钢水、铜水等)的便携式U外温仪DS80NSV(1000~2500C)
我们?/span>44pdU外温仪和47pdU外温仪的相同点和不同?/strong>中曾l讨47pdq有一些品未曾推出?/span>
1、即推出的带网l接口的47pd都是短LU外温?/strong>Q型号如下:
型号 | 波长 | 温度范围 | 瞄准方式 |
DS47N 集成式红外测温A | 0.8~1.1μm | 600~1800C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 |
800~2500C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 | ||
DG47N 集成式红外测温A | 1.5~1.8μm | 250~1300C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 |
350~1800C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 | ||
250~2000C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 | ||
DSF47N 光纤U外温?/span> | 0.8~1.1μm | 600~1800C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 |
800~2500C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 | ||
DGF47N 光纤U外温?/span> | 1.5~1.8μm | 250~1300C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 |
350~1800C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 | ||
250~2000C | LED瞄准灯、激光瞄准灯 |
长相是这LQ?br/>2、即推出的量铁水钢水铜水的便携式U外温仪DS80NSVQ型号如下:
温范围Q?000~2500C
长相是这LQ?/span>
微信公众号KingDIAS
更多德国DIASU外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIASQ?/span>
或扫一扫二l码Q?/span>